| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WPG | 0 | 2 | 2 | 4 |
C. Hellebuyck
K. Connor
J. Roslovic| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:36 |
| 9 | J. Miller | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:34 |
| 17 | J. Leivo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| 18 | J. Virtanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| 20 | B. Sutter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:44 |
| 40 | E. Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:08 |
| 47 | S. Baertschi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13:13 |
| 53 | B. Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:04 |
| 59 | T. Schaller | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 70 | T. Pearson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:13 |
| 4 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:11 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18:52 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25:58 |
| 43 | Q. Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:56 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:06 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | J. Markstrom | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | T. Demko | 34 | 31 | 3 | 91.2 | 59:13 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Copp | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:17 |
| 17 | A. Lowry | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| 19 | D. Gustafsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:42 |
| 26 | B. Wheeler | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:41 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| 28 | J. Roslovic | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:39 |
| 29 | P. Laine | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17:37 |
| 38 | L. Shaw | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:56 |
| 46 | J. Luoto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:43 |
| 55 | M. Scheifele | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:13 |
| 81 | K. Connor | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:39 |
| 85 | M. Perreault | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:55 |
| 3 | T. Poolman | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| 4 | N. Pionk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:20 |
| 5 | L. Sbisa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17:34 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19:34 |
| 44 | J. Morrissey | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:25 |
| 88 | N. Beaulieu | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | L. Brossoit | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 37 | C. Hellebuyck | 33 | 32 | 1 | 97.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.