| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
D. Gurianov
A. Cogliano
J. Gibson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 |
| 15 | R. Getzlaf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19:20 |
| 24 | C. Rowney | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:09 |
| 25 | O. Kase | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:16 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:48 |
| 34 | S. Steel | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:11 |
| 37 | N. Ritchie | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:23 |
| 38 | D. Grant | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:02 |
| 49 | M. Jones | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:58 |
| 53 | M. Comtois | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:34 |
| 61 | T. Terry | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:29 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21:46 |
| 2 | B. Guhle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:45 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27:03 |
| 5 | K. Holzer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20:14 |
| 32 | J. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:55 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 05:58 |
| 47 | H. Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:38 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Miller | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 36 | J. Gibson | 29 | 27 | 2 | 93.1 | 57:38 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. Perry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16:38 |
| 11 | A. Cogliano | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:27 |
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:41 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16:19 |
| 16 | J. Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:07 |
| 18 | J. Dickinson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:51 |
| 24 | R. Hintz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| 34 | D. Gurianov | R | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:52 |
| 37 | J. Dowling | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:18 |
| 47 | A. Radulov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:23 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18:33 |
| 2 | J. Oleksiak | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:28 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:04 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:14 |
| 5 | A. Sekera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20:30 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22:04 |
| 42 | T. Fedun | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:59 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Bishop | 30 | 29 | 1 | 96.7 | 60:00 | П |
| 35 | A. Khudobin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.