| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NYI | 1 | 1 | 2 | 4 |
J. Bailey
A. Lee
B. Nelson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:00 |
| 9 | C. Keller | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:59 |
| 13 | V. Hinostroza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| 15 | B. Richardson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:44 |
| 18 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:21 |
| 21 | D. Stepan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:04 |
| 34 | C. Soderberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:47 |
| 36 | C. Fischer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:32 |
| 40 | M. Grabner | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:52 |
| 81 | P. Kessel | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:03 |
| 83 | C. Garland | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:51 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:39 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24:43 |
| 33 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21:05 |
| 46 | I. Lyubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:44 |
| 55 | J. Demers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:46 |
| 75 | K. Capobianco | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | A. Raanta | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | D. Kuemper | 21 | 18 | 3 | 85.7 | 58:34 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. Brassard | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:54 |
| 12 | J. Bailey | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:09 |
| 13 | M. Barzal | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:52 |
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:25 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12:52 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:36 |
| 26 | O. Wahlstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 07:20 |
| 27 | A. Lee | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:10 |
| 28 | M. Dal Colle | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:58 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:19 |
| 34 | C. Bardreau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 07:53 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:10 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20:24 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:42 |
| 24 | S. Mayfield | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21:40 |
| 25 | D. Toews | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:29 |
| 55 | J. Boychuk | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | S. Varlamov | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.