| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DET | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Bernier
A. Athanasiou
M. Barzal| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:53 |
| 12 | J. Bailey | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| 13 | M. Barzal | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22:26 |
| 14 | T. Kuhnhackl | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:38 |
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10:19 |
| 16 | A. Ladd | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:51 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 08:20 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:02 |
| 27 | A. Lee | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:21 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 09:48 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:41 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:37 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19:40 |
| 4 | T. Hickey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:01 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:48 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21:14 |
| 25 | D. Toews | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 59:10 | Пор |
| 40 | R. Lehner | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | T. Vanek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12:17 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:13 |
| 28 | L. Witkowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:42 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:49 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19:20 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:43 |
| 51 | F. Nielsen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:06 |
| 56 | R. Kuffner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:08 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:05 |
| 61 | J. de la Rose | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:59 |
| 70 | C. Ehn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 |
| 71 | D. Larkin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:50 |
| 72 | A. Athanasiou | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:23 |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:13 |
| 32 | B. Lashoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:37 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:10 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:55 |
| 74 | M. Bowey | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:38 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | J. Howard | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 45 | J. Bernier | 42 | 41 | 1 | 97.6 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.