| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 2 | 1 | 1 | 4 |
| NYR | 1 | 1 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Barzal
J. Bailey
J. Fast| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| 12 | J. Bailey | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
| 13 | M. Barzal | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:04 |
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:03 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 09:23 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
| 27 | A. Lee | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:30 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18:05 |
| 32 | R. Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:50 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:10 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:20 |
| 53 | C. Cizikas | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:07 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:00 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:44 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21:35 |
| 24 | S. Mayfield | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20:14 |
| 25 | D. Toews | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:05 |
| 55 | J. Boychuk | D | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | R. Lehner | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. McLeod | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 07:40 |
| 16 | R. Strome | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:29 |
| 17 | J. Fast | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15:43 |
| 20 | C. Kreider | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:11 |
| 21 | B. Howden | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:49 |
| 24 | B. Nieves | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:37 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:52 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:51 |
| 72 | F. Chytil | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:54 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:03 |
| 90 | V. Namestnikov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:54 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22:30 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16:11 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24:00 |
| 33 | F. Claesson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19:55 |
| 44 | N. Pionk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:18 |
| 54 | A. McQuaid | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:21 |
| 76 | B. Skjei | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 20 | 16 | 4 | 80.0 | 58:38 | Пор |
| 40 | A. Georgiev | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.