3 января, четверг03:30 МСКРегулярный чемпионат
Centre Bell, Montreal
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог |
|---|
| VAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 1 | 1 | 0 | 2 |
- 1-й · 11:50
J. Benn (3) — J. Kotkaniemi, J. Armia0:1 - 2-й · 08:24
J. Drouin (13) — M. Domi0:2
33Броски в створ27
25Силовые приёмы24
18Блокированные броски22
6Штрафные минуты8
6Потери19
4Отборы12
1
C. PriceMTL · G · 100.0% 2
J. ArmiaMTL · R · 0+1 3
J. BennMTL · D · 1+0
Ванкувер Кэнакс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 6 | B. Boeser | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
| 18 | J. Virtanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18:24 |
| 20 | B. Sutter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:14 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 26 | A. Roussel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| 40 | E. Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:08 |
| 47 | S. Baertschi | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:22 |
| 53 | B. Horvat | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:56 |
| 59 | T. Schaller | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 07:50 |
| 60 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16:01 |
| 64 | T. Motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 08:16 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:45 |
| 4 | M. Del Zotto | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:07 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:00 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24:08 |
| 27 | B. Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:42 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21:49 |
| 51 | T. Stecher | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 25 | J. Markstrom | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 57:15 | Пор |
| 56 | M. McKenna | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
Монреаль Канадиенс
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12:01 |
| 13 | M. Domi | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:42 |
| 15 | J. Kotkaniemi | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:50 |
| 20 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10:29 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18:50 |
| 40 | J. Armia | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:58 |
| 41 | P. Byron | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 |
| 43 | M. Chaput | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12:49 |
| 47 | K. Agostino | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:20 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:55 |
| 90 | T. Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:10 |
| 92 | J. Drouin | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:39 |
| 6 | S. Weber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:36 |
| 8 | J. Benn | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:05 |
| 17 | B. Kulak | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:16 |
| 26 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24:35 |
| 28 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:04 |
| 53 | V. Mete | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|
| 31 | C. Price | 33 | 33 | 0 | 100.0 | 59:23 | П |
| 37 | A. Niemi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
- 1-й · 06:03MTLTomas TatarЗадержка клюшкой2 мин
- 1-й · 13:46VANTim SchallerЗадержка клюшкой2 мин
- 3-й · 03:10MTLPhillip DanaultПодножка2 мин
- 3-й · 04:48VANSven BaertschiПомеха2 мин
- 3-й · 05:51MTLMax DomiТолчок клюшкой2 мин
- 3-й · 08:40VANMarkus GranlundПомеха2 мин
- 3-й · 12:44MTLMichael ChaputУдар клюшкой2 мин
- 3-й · 15:08MTLКомандный штрафНарушение численного состава2 мин
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.