| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OTT | 1 | 1 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
D. Batherson
M. Duchene
C. Anderson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 14:03 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:47 |
| 22 | W. Megan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 03:22 |
| 27 | M. Rasmussen | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10:47 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19:58 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:40 |
| 42 | M. Frk | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:56 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:24 |
| 51 | F. Nielsen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18:40 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| 71 | D. Larkin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22:06 |
| 72 | A. Athanasiou | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17:38 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:57 |
| 21 | D. Cholowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| 25 | M. Green | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22:01 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:38 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:23 |
| 83 | T. Daley | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:33 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | J. Howard | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 58:01 | Пор |
| 45 | J. Bernier | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B. Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14:23 |
| 9 | B. Ryan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| 10 | T. Pyatt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 15 | Z. Smith | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:26 |
| 18 | R. Dzingel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:54 |
| 36 | C. White | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:02 |
| 56 | M. Paajarvi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:57 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:34 |
| 71 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| 79 | D. Batherson | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:47 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:59 |
| 95 | M. Duchene | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:12 |
| 2 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:36 |
| 5 | C. Ceci | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:42 |
| 6 | C. Wideman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:29 |
| 58 | M. Lajoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:00 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27:00 |
| 74 | M. Borowiecki | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11:24 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | M. McKenna | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | C. Anderson | 35 | 34 | 1 | 97.1 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.