| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 1 | 0 | 3 | 4 |
| CBJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Crawford
P. Kane
Z. Werenski| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| 12 | A. DeBrincat | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| 14 | C. Kunitz | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:59 |
| 15 | A. Anisimov | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
| 16 | M. Kruger | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| 24 | D. Kahun | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:20 |
| 29 | A. Martinsen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 05:53 |
| 64 | D. Kampf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:20 |
| 84 | A. Fortin | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:47 |
| 88 | P. Kane | R | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:49 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:30 |
| 22 | B. Davidson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:50 |
| 28 | H. Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20:57 |
| 44 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:18 |
| 56 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:57 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Ward | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | C. Crawford | 38 | 37 | 1 | 97.4 | 59:56 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:06 |
| 13 | C. Atkinson | R | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19:35 |
| 18 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:17 |
| 20 | R. Nash | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
| 22 | S. Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:23 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15:58 |
| 45 | L. Sedlak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:59 |
| 77 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:18 |
| 91 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| 4 | S. Harrington | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:18 |
| 8 | Z. Werenski | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24:59 |
| 14 | D. Kukan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:02 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24:05 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 25 | 22 | 3 | 88.0 | 59:13 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.