| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| STL | 0 | 2 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Cogliano
A. Steen
V. Tarasenko| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Cogliano | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:45 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:23 |
| 23 | B. Gibbons | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:09 |
| 33 | J. Silfverberg | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:55 |
| 34 | S. Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:33 |
| 46 | B. Street | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09:32 |
| 48 | I. Lundestrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
| 53 | M. Comtois | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:09 |
| 61 | T. Terry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:10 |
| 64 | K. Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:19 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22:15 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27:48 |
| 26 | B. Montour | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19:57 |
| 28 | M. Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:55 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:39 |
| 47 | H. Lindholm | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:16 |
| 62 | A. Sustr | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Miller | 31 | 29 | 2 | 93.5 | 59:57 | П |
| 36 | J. Gibson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | P. Maroon | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:24 |
| 9 | S. Blais | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:03 |
| 10 | B. Schenn | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20:17 |
| 18 | R. Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10:41 |
| 20 | A. Steen | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:44 |
| 21 | T. Bozak | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:30 |
| 33 | J. Kyrou | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
| 49 | I. Barbashev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:21 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:58 |
| 90 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| 91 | V. Tarasenko | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:29 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18:58 |
| 19 | J. Bouwmeester | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 |
| 27 | A. Pietrangelo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24:21 |
| 29 | V. Dunn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:22 |
| 41 | R. Bortuzzo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 05:33 |
| 43 | J. Schmaltz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11:15 |
| 55 | C. Parayko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | C. Johnson | 31 | 28 | 3 | 90.3 | 57:36 | Пор |
| 34 | J. Allen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.