| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 2 | 3 | 2 | 7 |
| DAL | 1 | 2 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Marner
T. Seguin
J. Tavares| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:22 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:57 |
| 16 | M. Marner | R | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:49 |
| 24 | K. Kapanen | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 26 | P. Lindholm | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:46 |
| 28 | C. Brown | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
| 32 | J. Leivo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:58 |
| 33 | F. Gauthier | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| 34 | A. Matthews | C | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:30 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:19 |
| 91 | J. Tavares | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:45 |
| 2 | R. Hainsey | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:13 |
| 22 | N. Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:12 |
| 23 | T. Dermott | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:33 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:10 |
| 92 | I. Ozhiganov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F. Andersen | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 60:00 | П |
| 40 | G. Sparks | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | R. Faksa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:48 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 |
| 14 | J. Benn | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:26 |
| 15 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15:08 |
| 17 | D. Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:56 |
| 18 | T. Pitlick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:30 |
| 24 | R. Hintz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10:28 |
| 25 | B. Ritchie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:55 |
| 43 | V. Nichushkin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 47 | A. Radulov | R | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17:02 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 91 | T. Seguin | C | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:09 |
| 3 | J. Klingberg | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25:12 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23:51 |
| 5 | C. Carrick | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:29 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24:47 |
| 33 | M. Methot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19:21 |
| 45 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Bishop | 29 | 23 | 6 | 79.3 | 59:14 | Пор |
| 35 | A. Khudobin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.