| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| SJS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYI | 0 | 1 | 3 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Lehner
A. Lee
M. Martin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:14 |
| 9 | E. Kane | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17:31 |
| 20 | M. Sorensen | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:21 |
| 23 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:16 |
| 27 | J. Donskoi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| 28 | T. Meier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:20 |
| 40 | A. Suomela | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:52 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22:49 |
| 60 | R. Chartier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| 62 | K. Labanc | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:28 |
| 68 | M. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:15 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:38 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:54 |
| 47 | J. Ryan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:27 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26:06 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Dell | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | M. Jones | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 56:21 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:29 |
| 12 | J. Bailey | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:05 |
| 13 | M. Barzal | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:59 |
| 14 | T. Kuhnhackl | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11:42 |
| 15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14:02 |
| 17 | M. Martin | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 09:33 |
| 18 | A. Beauvillier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:25 |
| 27 | A. Lee | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16:05 |
| 29 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:52 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15:38 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:08 |
| 53 | C. Cizikas | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11:33 |
| 2 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:04 |
| 3 | A. Pelech | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21:12 |
| 4 | T. Hickey | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:25 |
| 6 | R. Pulock | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:22 |
| 24 | S. Mayfield | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13:56 |
| 55 | J. Boychuk | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:49 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | R. Lehner | 35 | 35 | 0 | 100.0 | 59:41 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.