| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TOR | 1 | 1 | 2 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
N. Kadri
W. Nylander
D. Larkin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:33 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| 28 | L. Witkowski | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:33 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:06 |
| 40 | H. Zetterberg | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18:36 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:00 |
| 42 | M. Frk | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:49 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14:37 |
| 51 | F. Nielsen | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17:27 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14:54 |
| 71 | D. Larkin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19:54 |
| 72 | A. Athanasiou | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| 77 | E. Svechnikov | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:35 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:39 |
| 52 | J. Ericsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22:47 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19:28 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20:18 |
| 83 | T. Daley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Coreau | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Howard | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 58:34 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:32 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:43 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:46 |
| 18 | A. Johnsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:00 |
| 19 | T. Plekanec | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:29 |
| 24 | K. Kapanen | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:49 |
| 25 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:47 |
| 28 | C. Brown | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:25 |
| 29 | W. Nylander | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| 34 | A. Matthews | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| 42 | T. Bozak | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:05 |
| 43 | N. Kadri | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:29 |
| 2 | R. Hainsey | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:36 |
| 22 | N. Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:06 |
| 23 | T. Dermott | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:36 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 |
| 46 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:51 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:23 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F. Andersen | 41 | 38 | 3 | 92.7 | 59:40 | П |
| 35 | C. McElhinney | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.