| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| DET | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
D. Larkin
C. Giroux
E. Svechnikov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:57 |
| 14 | S. Couturier | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:41 |
| 15 | J. Lehtera | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:34 |
| 17 | W. Simmonds | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19:48 |
| 19 | N. Patrick | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| 21 | S. Laughton | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:23 |
| 24 | M. Read | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 08:22 |
| 28 | C. Giroux | R | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:54 |
| 40 | J. Weal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:36 |
| 54 | O. Lindblom | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:28 |
| 93 | J. Voracek | R | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:36 |
| 3 | R. Gudas | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:24 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 |
| 8 | R. Hagg | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:39 |
| 9 | I. Provorov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26:29 |
| 47 | A. MacDonald | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22:11 |
| 53 | S. Gostisbehere | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P. Mrazek | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 29:57 | |
| 49 | A. Lyon | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 34:36 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:39 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17:58 |
| 39 | A. Mantha | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
| 40 | H. Zetterberg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:44 |
| 41 | L. Glendening | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14:53 |
| 42 | M. Frk | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:59 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:18 |
| 51 | F. Nielsen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:47 |
| 59 | T. Bertuzzi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15:32 |
| 71 | D. Larkin | C | 2 | 1 | 3 | +3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21:10 |
| 72 | A. Athanasiou | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| 77 | E. Svechnikov | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 08:38 |
| 3 | N. Jensen | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:31 |
| 25 | M. Green | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23:04 |
| 52 | J. Ericsson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:45 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:42 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23:25 |
| 83 | T. Daley | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | J. Coreau | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Howard | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.