| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
B. Bishop
A. Forsberg
A. Radulov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:37 |
| 10 | P. Sharp | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:34 |
| 12 | A. DeBrincat | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:44 |
| 14 | R. Panik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
| 15 | A. Anisimov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20:47 |
| 17 | L. Bouma | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10:16 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20:58 |
| 20 | B. Saad | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:29 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| 40 | J. Hayden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 07:38 |
| 57 | T. Wingels | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:24 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:53 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 24:15 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:24 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22:00 |
| 11 | C. Franson | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:10 |
| 42 | G. Forsling | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:38 |
| 44 | J. Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:28 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Forsberg | 35 | 33 | 2 | 94.3 | 65:00 | |
| 34 | J. Berube | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. McKenzie | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 06:38 |
| 12 | R. Faksa | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15:48 |
| 13 | M. Janmark | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:42 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 22:26 |
| 17 | D. Shore | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 18 | T. Pitlick | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:21 |
| 25 | B. Ritchie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:39 |
| 40 | R. Elie | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
| 46 | G. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:59 |
| 47 | A. Radulov | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:46 |
| 90 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:11 |
| 91 | T. Seguin | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:50 |
| 2 | D. Hamhuis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:46 |
| 3 | J. Klingberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25:00 |
| 5 | J. Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:30 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23:20 |
| 28 | S. Johns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:57 |
| 29 | G. Pateryn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B. Bishop | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 64:54 | П |
| 32 | K. Lehtonen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.