| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CBJ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| NYR | 0 | 1 | 4 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Zibanejad
P. Buchnevich
M. Grabner| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Panarin | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:49 |
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:14 |
| 18 | P. Dubois | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:31 |
| 22 | S. Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:58 |
| 28 | O. Bjorkstrand | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15:53 |
| 36 | Z. Dalpe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 05:25 |
| 37 | M. Hannikainen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:36 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:24 |
| 64 | T. Motte | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:51 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:28 |
| 77 | J. Anderson | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17:50 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:19 |
| 7 | J. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:04 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:38 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:06 |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:20 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 25 | 21 | 4 | 84.0 | 59:13 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Miller | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:01 |
| 13 | K. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| 17 | J. Fast | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:13 |
| 20 | C. Kreider | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:50 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 08:50 |
| 28 | P. Carey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:33 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:12 |
| 40 | M. Grabner | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:40 |
| 51 | D. Desharnais | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:01 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| 89 | P. Buchnevich | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:44 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:11 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:41 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22:51 |
| 47 | S. Kampfer | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:54 |
| 55 | N. Holden | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:25 |
| 76 | B. Skjei | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 25 | 22 | 3 | 88.0 | 59:40 | П |
| 31 | O. Pavelec | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.