| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 0 | 1 | 2 | 3 |
| NYR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Price
A. Lehkonen
A. Radulov| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Gallagher | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:43 |
| 14 | T. Plekanec | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18:53 |
| 17 | T. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:59 |
| 21 | D. King | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13:05 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:43 |
| 27 | A. Galchenyuk | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:43 |
| 41 | P. Byron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:08 |
| 47 | A. Radulov | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12:39 |
| 65 | A. Shaw | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:26 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17:57 |
| 92 | S. Ott | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:38 |
| 6 | S. Weber | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29:08 |
| 8 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:21 |
| 26 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 21:29 |
| 28 | N. Beaulieu | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:13 |
| 79 | A. Markov | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:48 |
| 88 | B. Davidson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:06 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | C. Price | 21 | 20 | 1 | 95.2 | 60:00 | П |
| 35 | A. Montoya | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Miller | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:53 |
| 13 | K. Hayes | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:43 |
| 15 | T. Glass | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 07:39 |
| 19 | J. Fast | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:13 |
| 20 | C. Kreider | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:16 |
| 21 | D. Stepan | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:10 |
| 24 | O. Lindberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:19 |
| 26 | J. Vesey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:34 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21:48 |
| 40 | M. Grabner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:22 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 18:27 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:33 |
| 5 | D. Girardi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14:45 |
| 8 | K. Klein | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18:15 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:36 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:17 |
| 42 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:52 |
| 76 | B. Skjei | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 29 | 26 | 3 | 89.7 | 55:42 | Пор |
| 32 | A. Raanta | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.