| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 3 | 0 | 3 |
| CBJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
A. Burakovsky
B. Holtby
J. Johnson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15:27 |
| 10 | B. Connolly | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:21 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:14 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:28 |
| 20 | L. Eller | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10:41 |
| 26 | D. Winnik | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14:35 |
| 65 | A. Burakovsky | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| 77 | T. Oshie | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18:53 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:58 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:49 |
| 92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17:02 |
| 2 | M. Niskanen | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21:31 |
| 9 | D. Orlov | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 22 | K. Shattenkirk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:02 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:17 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:52 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Grubauer | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 37 | 35 | 2 | 94.6 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Wennberg | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 11 | M. Calvert | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:33 |
| 13 | C. Atkinson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:39 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:57 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:16 |
| 25 | W. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:36 |
| 29 | L. Korpikoski | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 07:27 |
| 34 | J. Anderson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11:33 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14:22 |
| 43 | S. Hartnell | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11:46 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22:05 |
| 89 | S. Gagner | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:24 |
| 3 | S. Jones | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:02 |
| 7 | J. Johnson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24:05 |
| 8 | Z. Werenski | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17:26 |
| 26 | K. Quincey | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:47 |
| 54 | S. Harrington | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| 58 | D. Savard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | J. Korpisalo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 30 | 27 | 3 | 90.0 | 58:45 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.