| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 2 | 3 | 5 |
| MIN | 0 | 1 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Toews
M. Granlund
N. Schmaltz| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Schmaltz | C | 1 | 2 | 3 | +5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:26 |
| 14 | R. Panik | R | 1 | 1 | 2 | +5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:09 |
| 15 | A. Anisimov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:21 |
| 16 | M. Kruger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:20 |
| 19 | J. Toews | C | 3 | 2 | 5 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:45 |
| 38 | R. Hartman | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:46 |
| 48 | V. Hinostroza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
| 67 | T. Kero | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11:15 |
| 70 | D. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:40 |
| 72 | A. Panarin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:12 |
| 81 | M. Hossa | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:03 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25:17 |
| 4 | N. Hjalmarsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19:41 |
| 6 | M. Kempny | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20:31 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | S. Darling | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | C. Crawford | 32 | 29 | 3 | 90.6 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:08 |
| 7 | C. Stewart | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:56 |
| 10 | J. Schroeder | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:12 |
| 11 | Z. Parise | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| 12 | E. Staal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17:43 |
| 22 | N. Niederreiter | R | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13:26 |
| 29 | J. Pominville | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:36 |
| 44 | T. Graovac | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:09 |
| 56 | E. Haula | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:24 |
| 64 | M. Granlund | C | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20:00 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:36 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27:04 |
| 23 | G. Olofsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:38 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:54 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:37 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | D. Kuemper | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 38 | 34 | 4 | 89.5 | 58:37 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.