| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| LAK | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NJD | 0 | 0 | 1 | 1 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
J. Carter
P. Budaj
A. Kopitar| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. Setoguchi | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:07 |
| 11 | A. Kopitar | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:54 |
| 12 | M. Gaborik | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:56 |
| 15 | A. Andreoff | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| 21 | N. Shore | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:28 |
| 23 | D. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:53 |
| 70 | T. Pearson | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:53 |
| 71 | J. Nolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:03 |
| 74 | D. King | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
| 77 | J. Carter | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:23 |
| 3 | B. McNabb | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
| 6 | J. Muzzin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:13 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:11 |
| 24 | D. Forbort | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:26 |
| 27 | A. Martinez | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
| 53 | K. Gravel | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P. Budaj | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 60:00 | П |
| 37 | J. Zatkoff | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Hall | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:25 |
| 11 | P. Parenteau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:10 |
| 13 | M. Cammalleri | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:05 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:50 |
| 16 | J. Josefson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:54 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 20 | L. Gazdic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:10 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:35 |
| 37 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:55 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:56 |
| 44 | M. Wood | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16:11 |
| 51 | S. Kalinin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:01 |
| 7 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:18 |
| 12 | B. Lovejoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:05 |
| 22 | K. Quincey | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:34 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 |
| 34 | S. Santini | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:04 |
| 46 | K. Stollery | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:56 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 13 | 13 | 0 | 100.0 | 37:39 | |
| 35 | C. Schneider | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 20:00 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.