| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CGY | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ARI | 1 | 0 | 1 | 2 |
B. Elliott
C. Dvorak
M. Backlund| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K. Versteeg | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| 11 | M. Backlund | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16:14 |
| 13 | J. Gaudreau | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
| 18 | M. Stajan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:19 |
| 19 | M. Tkachuk | L | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:26 |
| 23 | S. Monahan | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:36 |
| 36 | T. Brouwer | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:14 |
| 39 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:37 |
| 64 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 07:26 |
| 67 | M. Frolik | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15:09 |
| 79 | M. Ferland | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:01 |
| 93 | S. Bennett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16:11 |
| 3 | J. Jokipakka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:04 |
| 5 | M. Giordano | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25:16 |
| 6 | D. Wideman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:46 |
| 7 | T. Brodie | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:33 |
| 27 | D. Hamilton | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:56 |
| 29 | D. Engelland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Elliott | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 60:00 | П |
| 31 | C. Johnson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Rieder | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:57 |
| 10 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:21 |
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:19 |
| 13 | P. Holland | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| 17 | R. Vrbata | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18:34 |
| 18 | C. Dvorak | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12:22 |
| 25 | R. White | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12:06 |
| 48 | J. Martinook | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:54 |
| 67 | L. Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:23 |
| 86 | J. Jooris | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:06 |
| 88 | J. McGinn | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10:13 |
| 2 | L. Schenn | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:22 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:19 |
| 6 | J. Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14:08 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:21 |
| 26 | M. Stone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23:17 |
| 33 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28:06 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | L. Domingue | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 58:53 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.