| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJD | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| NSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Cammalleri
K. Fiala
A. Greene| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | T. Hall | L | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23:12 |
| 11 | P. Parenteau | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:56 |
| 13 | M. Cammalleri | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:19 |
| 14 | A. Henrique | C | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:59 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:58 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:12 |
| 25 | D. Smith-Pelly | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:43 |
| 36 | N. Lappin | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:48 |
| 37 | P. Zacha | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:55 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:55 |
| 44 | M. Wood | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:23 |
| 47 | J. Quenneville | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:21 |
| 2 | J. Moore | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:57 |
| 6 | A. Greene | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24:55 |
| 12 | B. Lovejoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:08 |
| 22 | K. Quincey | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:12 |
| 28 | D. Severson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:29 |
| 33 | Y. Auvitu | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 42 | 38 | 4 | 90.5 | 64:42 | П |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F. Forsberg | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:20 |
| 12 | M. Fisher | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:34 |
| 15 | C. Smith | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:41 |
| 17 | M. Liambas | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:42 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:51 |
| 32 | F. Gaudreau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:55 |
| 33 | C. Wilson | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
| 38 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20:57 |
| 51 | A. Watson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:44 |
| 56 | K. Fiala | L | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16:03 |
| 63 | M. Ribeiro | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:05 |
| 92 | R. Johansen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:02 |
| 7 | Y. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:02 |
| 8 | P. Granberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 09:23 |
| 14 | M. Ekholm | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:45 |
| 52 | M. Irwin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:32 |
| 59 | R. Josi | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29:40 |
| 76 | P. Subban | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26:16 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P. Rinne | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 64:42 | |
| 74 | J. Saros | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.