| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
| MIN | 0 | 1 | 2 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
E. Staal
Z. Dalpe
D. Dubnyk| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Z. Hyman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16:38 |
| 12 | C. Brown | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:28 |
| 15 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10:51 |
| 16 | M. Marner | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:28 |
| 18 | M. Michalek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:28 |
| 24 | P. Holland | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:30 |
| 25 | J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:10 |
| 29 | W. Nylander | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
| 34 | A. Matthews | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:40 |
| 42 | T. Bozak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
| 43 | N. Kadri | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:23 |
| 47 | L. Komarov | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18:17 |
| 2 | M. Hunwick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:48 |
| 8 | C. Carrick | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:53 |
| 22 | N. Zaitsev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:11 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:00 |
| 46 | R. Polak | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15:58 |
| 51 | J. Gardiner | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F. Andersen | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Enroth | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 58:23 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Coyle | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:54 |
| 7 | C. Stewart | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
| 11 | Z. Parise | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18:03 |
| 12 | E. Staal | C | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| 16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:04 |
| 17 | T. Pulkkinen | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:32 |
| 22 | N. Niederreiter | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:22 |
| 27 | Z. Dalpe | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 07:44 |
| 29 | J. Pominville | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:11 |
| 56 | E. Haula | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:13 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:02 |
| 4 | M. Reilly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| 5 | C. Folin | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15:51 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:56 |
| 24 | M. Dumba | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23:11 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:42 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:27 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | D. Kuemper | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.