| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| COL | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
G. Landeskog
N. MacKinnon
J. Ward| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:21 |
| 9 | D. Zubrus | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:30 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:36 |
| 16 | N. Spaling | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12:37 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
| 27 | J. Donskoi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18:27 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:25 |
| 42 | J. Ward | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:56 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:43 |
| 50 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10:12 |
| 68 | M. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:56 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:38 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:55 |
| 7 | P. Martin | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:24 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:25 |
| 46 | R. Polak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:20 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:24 |
| 88 | B. Burns | D | 1 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 41 | 38 | 3 | 92.7 | 63:56 | |
| 32 | A. Stalock | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:29 |
| 8 | J. Skille | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:31 |
| 9 | M. Duchene | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18:08 |
| 12 | J. Iginla | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:34 |
| 14 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:48 |
| 18 | S. Matthias | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:23 |
| 25 | M. Grigorenko | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18:21 |
| 34 | C. Soderberg | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
| 40 | A. Tanguay | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:05 |
| 55 | C. McLeod | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 09:50 |
| 92 | G. Landeskog | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19:36 |
| 2 | N. Holden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:55 |
| 3 | C. Bigras | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:25 |
| 4 | T. Barrie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:30 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23:45 |
| 32 | F. Beauchemin | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28:50 |
| 41 | A. Bodnarchuk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Varlamov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | C. Pickard | 33 | 30 | 3 | 90.9 | 65:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.