| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| ARI | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
O. Ekman-Larsson
J. Toews
S. Doan| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| 14 | R. Panik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:01 |
| 15 | A. Anisimov | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:54 |
| 19 | J. Toews | C | 2 | 0 | 2 | +3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:02 |
| 24 | P. Danault | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:38 |
| 53 | B. Mashinter | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:09 |
| 65 | A. Shaw | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13:03 |
| 70 | D. Rasmussen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 05:55 |
| 72 | A. Panarin | L | 0 | 3 | 3 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:41 |
| 81 | M. Hossa | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:30 |
| 86 | T. Teravainen | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:38 |
| 88 | P. Kane | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:25 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:38 |
| 4 | N. Hjalmarsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:37 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23:42 |
| 32 | M. Rozsival | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:02 |
| 52 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| 57 | T. van Riemsdyk | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:29 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | S. Darling | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | C. Crawford | 28 | 24 | 4 | 85.7 | 64:27 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Rieder | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:16 |
| 9 | V. Tikhonov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:53 |
| 10 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:23 |
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:28 |
| 12 | B. Richardson | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16:57 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:12 |
| 16 | M. Domi | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| 19 | S. Doan | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18:27 |
| 24 | K. Chipchura | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:33 |
| 48 | J. Martinook | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:07 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:32 |
| 89 | M. Boedker | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:13 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:06 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 23:34 |
| 26 | M. Stone | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24:42 |
| 34 | K. Dahlbeck | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:42 |
| 44 | K. Connauton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18:37 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A. Lindback | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | L. Domingue | 40 | 35 | 5 | 87.5 | 64:29 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.