| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| SJS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| OTT | 0 | 1 | 3 | 4 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
C. Wideman
E. Karlsson
B. Ryan| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:40 |
| 9 | D. Zubrus | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:02 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:27 |
| 19 | J. Thornton | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:42 |
| 27 | J. Donskoi | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
| 42 | J. Ward | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:55 |
| 48 | T. Hertl | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10:41 |
| 50 | C. Tierney | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:14 |
| 57 | T. Wingels | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:08 |
| 68 | M. Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:00 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:25 |
| 89 | B. Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:34 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:19 |
| 7 | P. Martin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:31 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:56 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:58 |
| 74 | D. DeMelo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12:28 |
| 88 | B. Burns | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Jones | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | A. Stalock | 35 | 31 | 4 | 88.6 | 57:43 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Ryan | R | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 7 | K. Turris | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20:40 |
| 10 | S. Prince | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:30 |
| 15 | Z. Smith | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19:02 |
| 25 | C. Neil | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:59 |
| 27 | C. Lazar | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:49 |
| 44 | J. Pageau | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:10 |
| 59 | D. Dziurzynski | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10:00 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:37 |
| 68 | M. Hoffman | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:54 |
| 90 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:02 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:35 |
| 3 | M. Methot | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:15 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18:19 |
| 45 | C. Wideman | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:07 |
| 46 | P. Wiercioch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
| 65 | E. Karlsson | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28:34 |
| 74 | M. Borowiecki | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Hammond | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | C. Anderson | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.