| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ARI | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
A. Duclair
J. Faulk
V. Rask| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Staal | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17:48 |
| 12 | E. Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:34 |
| 15 | A. Nestrasil | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| 16 | E. Lindholm | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:59 |
| 18 | J. McClement | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:50 |
| 24 | B. Malone | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10:01 |
| 25 | C. Terry | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 08:38 |
| 32 | K. Versteeg | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| 34 | P. Di Giuseppe | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:15 |
| 42 | J. Nordstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:06 |
| 49 | V. Rask | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:03 |
| 53 | J. Skinner | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| 5 | N. Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| 26 | J. Liles | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:12 |
| 27 | J. Faulk | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27:23 |
| 54 | B. Pesce | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
| 65 | R. Hainsey | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:51 |
| 74 | J. Slavin | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:21 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Ward | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | E. Lack | 29 | 25 | 4 | 86.2 | 60:53 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Rieder | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:19 |
| 9 | V. Tikhonov | R | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:08 |
| 10 | A. Duclair | L | 2 | 1 | 3 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:40 |
| 12 | B. Richardson | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 |
| 16 | M. Domi | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| 17 | S. Downie | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07:34 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18:07 |
| 24 | K. Chipchura | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:25 |
| 48 | J. Martinook | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:13 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:42 |
| 2 | N. Grossmann | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:32 |
| 5 | C. Murphy | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19:43 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23:16 |
| 26 | M. Stone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26:26 |
| 34 | K. Dahlbeck | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:23 |
| 45 | S. Elliott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:24 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A. Lindback | 33 | 28 | 5 | 84.8 | 59:37 | |
| 35 | L. Domingue | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.