| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DET | 3 | 1 | 1 | 5 |
N. Kronwall
J. Howard
D. Larkin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | T. Rieder | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:32 |
| 10 | A. Duclair | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16:55 |
| 12 | B. Richardson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:38 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:47 |
| 16 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| 17 | S. Downie | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:28 |
| 24 | K. Chipchura | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12:09 |
| 37 | D. Jeffrey | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:58 |
| 48 | J. Martinook | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:40 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:41 |
| 2 | N. Grossmann | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:05 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:19 |
| 5 | C. Murphy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20:31 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:41 |
| 26 | M. Stone | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21:36 |
| 34 | K. Dahlbeck | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:14 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A. Lindback | 28 | 26 | 2 | 92.9 | 40:00 | |
| 41 | M. Smith | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 20:00 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| 13 | P. Datsyuk | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| 14 | G. Nyquist | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18:15 |
| 15 | R. Sheahan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:16 |
| 17 | B. Richards | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:31 |
| 20 | D. Miller | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:37 |
| 21 | T. Tatar | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:26 |
| 40 | H. Zetterberg | C | 0 | 0 | 0 | +2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20:39 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15:40 |
| 43 | D. Helm | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:56 |
| 56 | T. Pulkkinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:11 |
| 71 | D. Larkin | C | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| 2 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19:02 |
| 25 | M. Green | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:54 |
| 47 | A. Marchenko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:49 |
| 52 | J. Ericsson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| 55 | N. Kronwall | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:46 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:12 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P. Mrazek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Howard | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 59:38 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.