| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NJD | 2 | 0 | 1 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
K. Kinkaid
M. Cammalleri
S. Bernier| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Huberdeau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| 14 | T. Fleischmann | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:11 |
| 16 | A. Barkov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
| 17 | D. MacKenzie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10:59 |
| 19 | S. Upshall | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:23 |
| 20 | S. Bergenheim | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:49 |
| 22 | S. Thornton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:20 |
| 24 | B. Boyes | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:26 |
| 27 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16:11 |
| 36 | J. Jokinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16:01 |
| 63 | D. Bolland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:17 |
| 73 | B. Pirri | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16:18 |
| 5 | A. Ekblad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:58 |
| 7 | D. Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:40 |
| 33 | W. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
| 44 | E. Gudbranson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21:27 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:38 |
| 72 | A. Petrovic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 58:29 | Пор |
| 35 | A. Montoya | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Zubrus | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:06 |
| 9 | M. Havlat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:57 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:21 |
| 15 | T. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:20 |
| 16 | J. Josefson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:01 |
| 18 | S. Bernier | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14:45 |
| 19 | T. Zajac | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:12 |
| 20 | J. Tootoo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:13 |
| 21 | S. Gomez | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:19 |
| 23 | M. Cammalleri | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:32 |
| 26 | P. Elias | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:17 |
| 68 | J. Jagr | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:23 |
| 2 | M. Zidlicky | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:43 |
| 5 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23:38 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:58 |
| 7 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:10 |
| 10 | P. Harrold | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
| 32 | M. Fraser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15:50 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kinkaid | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 60:00 | П |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.