| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| OTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
H. Zetterberg
J. Howard
C. Anderson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:16 |
| 13 | P. Datsyuk | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 |
| 14 | G. Nyquist | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:12 |
| 15 | R. Sheahan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:24 |
| 20 | D. Miller | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:36 |
| 21 | T. Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14:46 |
| 26 | T. Jurco | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12:02 |
| 40 | H. Zetterberg | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:51 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13:05 |
| 43 | D. Helm | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:38 |
| 90 | S. Weiss | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:40 |
| 93 | J. Franzen | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:18 |
| 2 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:35 |
| 4 | J. Kindl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:38 |
| 27 | K. Quincey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20:01 |
| 52 | J. Ericsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23:02 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:23 |
| 65 | D. DeKeyser | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20:07 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P. Mrazek | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | J. Howard | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 64:12 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Ryan | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:46 |
| 7 | K. Turris | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:32 |
| 9 | M. Michalek | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:09 |
| 14 | C. Greening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 07:52 |
| 16 | C. MacArthur | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:17 |
| 17 | D. Legwand | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:27 |
| 22 | E. Condra | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:46 |
| 61 | M. Stone | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| 68 | M. Hoffman | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:38 |
| 90 | A. Chiasson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13:15 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:10 |
| 2 | J. Cowen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:32 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:29 |
| 46 | P. Wiercioch | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:10 |
| 62 | E. Gryba | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:20 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29:50 |
| 74 | M. Borowiecki | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16:00 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R. Lehner | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | C. Anderson | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 63:52 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.