| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| NJD | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
P. Bergeron
B. Marchand
T. Zajac| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | G. Campbell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12:14 |
| 12 | J. Iginla | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:24 |
| 17 | M. Lucic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16:57 |
| 18 | R. Smith | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:00 |
| 20 | D. Paille | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:52 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:22 |
| 22 | S. Thornton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| 23 | C. Kelly | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| 34 | C. Soderberg | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:16 |
| 37 | P. Bergeron | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15:25 |
| 46 | D. Krejci | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| 63 | B. Marchand | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:07 |
| 6 | C. Potter | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:09 |
| 27 | D. Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19:45 |
| 33 | Z. Chara | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:43 |
| 41 | A. Meszaros | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:07 |
| 47 | T. Krug | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:30 |
| 86 | K. Miller | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21:30 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Johnson | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 60:00 | П |
| 40 | T. Rask | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Zubrus | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:14 |
| 11 | S. Gionta | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12:40 |
| 12 | D. Brunner | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| 14 | A. Henrique | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 |
| 15 | T. Ruutu | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:17 |
| 17 | M. Ryder | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:08 |
| 18 | S. Bernier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:53 |
| 19 | T. Zajac | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
| 23 | T. Sestito | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:34 |
| 26 | P. Elias | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:57 |
| 29 | R. Clowe | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16:33 |
| 68 | J. Jagr | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| 2 | M. Zidlicky | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:13 |
| 6 | A. Greene | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22:35 |
| 7 | M. Fayne | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:06 |
| 22 | E. Gelinas | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18:31 |
| 24 | B. Salvador | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:16 |
| 34 | J. Merrill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Brodeur | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 57:35 | Пор |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.