| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 |
S. Da Costa
C. Anderson
C. Atkinson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Ryan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:22 |
| 7 | K. Turris | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:04 |
| 9 | M. Michalek | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| 14 | C. Greening | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:57 |
| 15 | Z. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16:47 |
| 16 | C. MacArthur | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| 19 | J. Spezza | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18:27 |
| 22 | E. Condra | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:29 |
| 24 | S. Da Costa | C | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 08:06 |
| 25 | C. Neil | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13:29 |
| 89 | C. Conacher | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:57 |
| 93 | M. Zibanejad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:47 |
| 2 | J. Cowen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:04 |
| 3 | M. Methot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20:26 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:07 |
| 46 | P. Wiercioch | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:45 |
| 62 | E. Gryba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 20:34 |
| 65 | E. Karlsson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25:34 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R. Lehner | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | C. Anderson | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N. Horton | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12:48 |
| 11 | M. Calvert | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15:21 |
| 13 | C. Atkinson | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16:53 |
| 14 | B. Comeau | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:25 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 19:10 |
| 18 | R. Umberger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19:03 |
| 19 | R. Johansen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:00 |
| 24 | D. MacKenzie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10:18 |
| 38 | B. Jenner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:40 |
| 42 | A. Anisimov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:07 |
| 55 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:33 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:08 |
| 6 | N. Nikitin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:02 |
| 7 | J. Johnson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 27:21 |
| 21 | J. Wisniewski | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22:53 |
| 27 | R. Murray | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:21 |
| 48 | C. Goloubef | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 09:31 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:54 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | C. McElhinney | 28 | 25 | 3 | 89.3 | 58:27 | Пор |
| 72 | S. Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.