| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| SJS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| EDM | 0 | 1 | 0 | 1 |
J. Thornton
P. Marleau
D. Dubnyk| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:48 |
| 10 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:48 |
| 12 | P. Marleau | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 23:08 |
| 15 | J. Sheppard | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:33 |
| 18 | M. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:10 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:22 |
| 39 | L. Couture | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19:19 |
| 43 | J. McCarthy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:51 |
| 48 | T. Hertl | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
| 57 | T. Wingels | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:15 |
| 81 | T. Kennedy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:04 |
| 83 | M. Nieto | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
| 5 | J. Demers | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:57 |
| 7 | B. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19:38 |
| 22 | D. Boyle | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:58 |
| 27 | S. Hannan | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:14 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:40 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23:19 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | A. Stalock | 31 | 30 | 1 | 96.8 | 59:59 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Hall | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23:08 |
| 6 | J. Joensuu | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:05 |
| 14 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:22 |
| 20 | L. Gazdic | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:20 |
| 27 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:46 |
| 41 | W. Acton | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:45 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:19 |
| 64 | N. Yakupov | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14:15 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15:40 |
| 89 | S. Gagner | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:38 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:01 |
| 94 | R. Smyth | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:22 |
| 2 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23:38 |
| 15 | N. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:11 |
| 21 | A. Ference | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22:40 |
| 36 | P. Larsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:54 |
| 44 | C. Potter | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:47 |
| 77 | A. Belov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:01 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 37 | 34 | 3 | 91.9 | 58:21 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.