C. Perry
H. Lindholm
F. Andersen| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Z. Kassian | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| 13 | J. Welsh | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 06:48 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:44 |
| 15 | B. Richardson | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:32 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:53 |
| 20 | C. Higgins | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:21 |
| 21 | Z. Dalpe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:03 |
| 22 | D. Sedin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| 25 | M. Santorelli | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
| 29 | T. Sestito | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:42 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:34 |
| 49 | D. Archibald | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:10 |
| 2 | D. Hamhuis | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22:20 |
| 3 | K. Bieksa | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:25 |
| 5 | J. Garrison | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19:34 |
| 8 | C. Tanev | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:50 |
| 18 | R. Stanton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13:06 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | E. Lack | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 59:07 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Cogliano | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17:47 |
| 8 | T. Selanne | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:18 |
| 10 | C. Perry | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:20 |
| 13 | N. Bonino | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:25 |
| 17 | D. Penner | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
| 21 | K. Palmieri | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:53 |
| 22 | M. Perreault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:54 |
| 34 | D. Winnik | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18:54 |
| 62 | P. Maroon | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:05 |
| 65 | E. Etem | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:46 |
| 67 | R. Rakell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:32 |
| 77 | D. Smith-Pelly | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:41 |
| 4 | C. Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:32 |
| 5 | L. Sbisa | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:48 |
| 6 | B. Lovejoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:21 |
| 23 | F. Beauchemin | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21:22 |
| 47 | H. Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:12 |
| 55 | B. Allen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 19:51 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hiller | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | F. Andersen | 36 | 35 | 1 | 97.2 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.