| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| EDM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| WSH | 1 | 3 | 0 | 4 |
N. Backstrom
B. Holtby
A. Ovechkin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Hall | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 6 | J. Joensuu | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10:11 |
| 13 | M. Brown | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 08:27 |
| 14 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:15 |
| 20 | L. Gazdic | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 08:24 |
| 26 | M. Arcobello | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19:52 |
| 27 | B. Gordon | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14:46 |
| 41 | W. Acton | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:14 |
| 57 | D. Perron | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19:36 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:47 |
| 93 | R. Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:37 |
| 94 | R. Smyth | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:17 |
| 2 | J. Petry | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:59 |
| 5 | L. Smid | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18:33 |
| 15 | N. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:46 |
| 19 | J. Schultz | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22:57 |
| 21 | A. Ference | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:05 |
| 77 | A. Belov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:42 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 20 | 16 | 4 | 80.0 | 58:12 | Пор |
| 40 | D. Dubnyk | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20:58 |
| 10 | M. Erat | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:50 |
| 16 | E. Fehr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:11 |
| 20 | T. Brouwer | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14:59 |
| 21 | B. Laich | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:08 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:03 |
| 42 | J. Ward | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:41 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 08:02 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:37 |
| 84 | M. Grabovski | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:11 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:11 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20:56 |
| 34 | A. Urbom | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:45 |
| 52 | M. Green | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:48 |
| 61 | S. Oleksy | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:37 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:35 |
| 88 | N. Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:13 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Neuvirth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 30 | 28 | 2 | 93.3 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.