| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| OTT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
R. Miller
C. Anderson
E. Karlsson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | B. Ryan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:51 |
| 7 | K. Turris | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| 9 | M. Michalek | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
| 14 | C. Greening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:21 |
| 15 | Z. Smith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| 16 | C. MacArthur | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
| 19 | J. Spezza | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
| 22 | E. Condra | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:01 |
| 24 | S. Da Costa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:07 |
| 25 | C. Neil | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:21 |
| 44 | J. Pageau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
| 89 | C. Conacher | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| 2 | J. Cowen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16:33 |
| 3 | M. Methot | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:17 |
| 4 | C. Phillips | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:16 |
| 46 | P. Wiercioch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:44 |
| 62 | E. Gryba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17:04 |
| 65 | E. Karlsson | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25:59 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R. Lehner | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | C. Anderson | 35 | 35 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Ott | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20:11 |
| 12 | K. Porter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:36 |
| 19 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:16 |
| 21 | D. Stafford | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| 22 | J. Larsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:55 |
| 25 | M. Grigorenko | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
| 26 | T. Vanek | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| 28 | Z. Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:16 |
| 32 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 04:56 |
| 36 | P. Kaleta | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:20 |
| 63 | T. Ennis | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18:36 |
| 65 | B. Flynn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13:59 |
| 3 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19:44 |
| 6 | M. Weber | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20:24 |
| 10 | C. Ehrhoff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27:10 |
| 20 | H. Tallinder | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:33 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:40 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:37 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Enroth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 30 | R. Miller | 46 | 45 | 1 | 97.8 | 58:41 | Пор |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.