| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WSH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Ribeiro
J. Ward
H. Lundqvist| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | T. Pyatt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:03 |
| 15 | D. Dorsett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 07:27 |
| 16 | D. Brassard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:55 |
| 19 | B. Richards | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:23 |
| 21 | D. Stepan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:40 |
| 22 | B. Boyle | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 21:44 |
| 24 | R. Callahan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26:28 |
| 29 | R. Clowe | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:55 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20:48 |
| 45 | A. Asham | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 08:09 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:05 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23:53 |
| 4 | M. Del Zotto | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15:29 |
| 5 | D. Girardi | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29:13 |
| 6 | A. Stralman | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:41 |
| 17 | J. Moore | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25:04 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 29:11 |
| 44 | S. Eminger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 35 | 33 | 2 | 94.3 | 69:24 | Пор |
| 43 | M. Biron | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. Ovechkin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 21:24 |
| 9 | M. Ribeiro | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20:56 |
| 16 | E. Fehr | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:34 |
| 19 | N. Backstrom | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:17 |
| 20 | T. Brouwer | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:10 |
| 25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 16:29 |
| 26 | M. Hendricks | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 09:12 |
| 42 | J. Ward | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:38 |
| 43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06:24 |
| 83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:40 |
| 85 | M. Perreault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:01 |
| 90 | M. Johansson | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:15 |
| 4 | J. Erskine | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17:57 |
| 27 | K. Alzner | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28:27 |
| 38 | J. Hillen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:22 |
| 52 | M. Green | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:16 |
| 61 | S. Oleksy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:10 |
| 74 | J. Carlson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24:48 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Neuvirth | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 70 | B. Holtby | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 69:24 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.