| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 2 | 1 | 4 |
| NYI | 1 | 2 | 3 | 6 |
J. Tavares
M. Streit
E. Malkin| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | P. Dupuis | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16:54 |
| 10 | B. Morrow | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:59 |
| 12 | J. Iginla | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:32 |
| 14 | C. Kunitz | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:45 |
| 15 | T. Glass | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:26 |
| 16 | B. Sutter | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:26 |
| 18 | J. Neal | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:19 |
| 24 | M. Cooke | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 12:50 |
| 27 | C. Adams | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:36 |
| 36 | J. Jokinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:29 |
| 71 | E. Malkin | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21:05 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:58 |
| 2 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:12 |
| 3 | D. Murray | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:05 |
| 4 | M. Eaton | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:28 |
| 7 | P. Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:14 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18:44 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Fleury | 24 | 18 | 6 | 75.0 | 59:10 | Пор |
| 92 | T. Vokoun | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | K. Aucoin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:47 |
| 12 | J. Bailey | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:44 |
| 13 | C. McDonald | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10:18 |
| 17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11:14 |
| 21 | K. Okposo | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23:53 |
| 24 | B. Boyes | R | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:04 |
| 26 | M. Moulson | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:49 |
| 40 | M. Grabner | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11:09 |
| 41 | D. Ullstrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:15 |
| 51 | F. Nielsen | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:07 |
| 53 | C. Cizikas | C | 1 | 2 | 3 | +4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:00 |
| 91 | J. Tavares | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
| 2 | M. Streit | D | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22:56 |
| 3 | T. Hamonic | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28:42 |
| 7 | M. Carkner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:50 |
| 11 | L. Visnovsky | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:38 |
| 37 | B. Strait | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21:33 |
| 47 | A. MacDonald | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E. Nabokov | 31 | 27 | 4 | 87.1 | 60:00 | П |
| 60 | K. Poulin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.