| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VAN | 1 | 2 | 0 | 3 |
D. Sedin
H. Sedin
F. Corrado| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D. Carcillo | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 09:02 |
| 16 | M. Kruger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:29 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:01 |
| 20 | B. Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:31 |
| 25 | V. Stalberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:42 |
| 29 | B. Bickell | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:43 |
| 36 | D. Bolland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:37 |
| 52 | B. Bollig | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11:37 |
| 65 | A. Shaw | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14:49 |
| 67 | M. Frolik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:08 |
| 81 | M. Hossa | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20:34 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:21 |
| 4 | N. Hjalmarsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19:20 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20:15 |
| 8 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:46 |
| 17 | S. Brookbank | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14:18 |
| 27 | J. Oduya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22:17 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | R. Emery | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 50 | C. Crawford | 32 | 29 | 3 | 90.6 | 57:30 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Z. Kassian | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:44 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:38 |
| 15 | D. Roy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19:00 |
| 20 | C. Higgins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:37 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:15 |
| 22 | D. Sedin | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| 25 | A. Ebbett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:32 |
| 29 | T. Sestito | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 06:51 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:54 |
| 36 | J. Hansen | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18:36 |
| 40 | M. Lapierre | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 15:37 |
| 2 | D. Hamhuis | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:40 |
| 5 | J. Garrison | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24:32 |
| 18 | C. Barker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:44 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24:43 |
| 26 | F. Corrado | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:20 |
| 41 | A. Alberts | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13:52 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | C. Schneider | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 59:13 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.