| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| SJS | 0 | 3 | 1 | 4 |
| PHX | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Niemi
T. Wingels
J. Pavelski| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Pavelski | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15:39 |
| 9 | M. Havlat | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15:47 |
| 10 | A. Desjardins | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| 12 | P. Marleau | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:21 |
| 13 | R. Torres | L | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:37 |
| 19 | J. Thornton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
| 21 | T. Galiardi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14:02 |
| 23 | S. Gomez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| 37 | A. Burish | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:03 |
| 39 | L. Couture | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17:32 |
| 57 | T. Wingels | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11:58 |
| 5 | J. Demers | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:18 |
| 7 | B. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21:23 |
| 22 | D. Boyle | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:12 |
| 44 | M. Vlasic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:36 |
| 52 | M. Irwin | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17:12 |
| 61 | J. Braun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20:37 |
| 88 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | A. Niemi | 35 | 35 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Hanzal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 21:36 |
| 14 | C. Conner | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:08 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:18 |
| 17 | R. Vrbata | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:08 |
| 18 | D. Moss | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19:01 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22:59 |
| 24 | K. Chipchura | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:07 |
| 36 | R. Klinkhammer | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12:10 |
| 49 | A. Bolduc | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:47 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:14 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:49 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23:58 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18:49 |
| 6 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 07:58 |
| 16 | R. Klesla | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:05 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
| 29 | M. Stone | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:49 |
| 53 | D. Morris | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 41 | 37 | 4 | 90.2 | 59:58 | Пор |
| 31 | C. Johnson | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.