| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PHX | 1 | 1 | 0 | 2 |
M. Smith
L. Korpikoski
Z. Michalek| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M. Cullen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:02 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:16 |
| 10 | D. Setoguchi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:20 |
| 11 | Z. Parise | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20:07 |
| 15 | D. Heatley | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:03 |
| 17 | T. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12:30 |
| 21 | K. Brodziak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:30 |
| 22 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:01 |
| 28 | Z. Konopka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:25 |
| 63 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:44 |
| 64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 96 | P. Bouchard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:33 |
| 4 | C. Stoner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:36 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:40 |
| 20 | R. Suter | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:57 |
| 25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21:41 |
| 44 | J. Falk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:05 |
| 77 | T. Gilbert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21:09 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | N. Backstrom | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 59:05 | Пор |
| 37 | J. Harding | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Hanzal | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:50 |
| 15 | B. Gordon | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| 17 | R. Vrbata | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:23 |
| 18 | D. Moss | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15:35 |
| 19 | S. Doan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:31 |
| 24 | K. Chipchura | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13:24 |
| 26 | S. Sullivan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:52 |
| 28 | L. Korpikoski | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19:12 |
| 32 | N. Johnson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| 37 | R. Torres | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:19 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15:06 |
| 89 | M. Boedker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:35 |
| 3 | K. Yandle | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27:34 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21:19 |
| 6 | D. Schlemko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:31 |
| 23 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26:41 |
| 29 | M. Stone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16:24 |
| 53 | D. Morris | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24:39 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaBarbera | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 41 | M. Smith | 22 | 21 | 1 | 95.5 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.