| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
V. Prospal
D. Dorsett
J. Johnson| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Morrow | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:32 |
| 13 | R. Whitney | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20:47 |
| 20 | C. Eakin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:35 |
| 21 | L. Eriksson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 |
| 23 | T. Wandell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07:28 |
| 24 | E. Nystrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:12 |
| 38 | V. Fiddler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:14 |
| 40 | R. Garbutt | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:48 |
| 68 | J. Jagr | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 73 | M. Ryder | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18:39 |
| 81 | T. Vincour | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:38 |
| 3 | S. Robidas | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:56 |
| 4 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:15 |
| 6 | T. Daley | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:44 |
| 33 | A. Goligoski | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:12 |
| 36 | P. Larsen | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:40 |
| 58 | J. Benn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20:21 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | R. Bachman | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | K. Lehtonen | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 59:16 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C. Gillies | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:39 |
| 10 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:19 |
| 11 | M. Calvert | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
| 15 | D. Dorsett | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:22 |
| 16 | D. Brassard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:55 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:36 |
| 18 | R. Umberger | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:16 |
| 19 | R. Johansen | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:43 |
| 22 | V. Prospal | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:13 |
| 40 | J. Boll | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:50 |
| 42 | A. Anisimov | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:26 |
| 71 | N. Foligno | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:16 |
| 4 | J. Moore | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:53 |
| 6 | N. Nikitin | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22:16 |
| 7 | J. Johnson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26:08 |
| 21 | J. Wisniewski | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:12 |
| 33 | A. Aucoin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:23 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:31 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mason | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 72 | S. Bobrovsky | 25 | 24 | 1 | 96.0 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.