| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NYR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
H. Lundqvist
T. Conklin
R. Callahan| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | J. Abdelkader | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:44 |
| 11 | D. Cleary | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:59 |
| 13 | P. Datsyuk | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:39 |
| 14 | G. Nyquist | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| 20 | D. Miller | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:50 |
| 26 | J. Hudler | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:18 |
| 39 | J. Mursak | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:06 |
| 40 | H. Zetterberg | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
| 44 | T. Bertuzzi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:54 |
| 48 | C. Emmerton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:36 |
| 51 | V. Filppula | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:48 |
| 96 | T. Holmstrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:49 |
| 2 | B. Smith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:54 |
| 18 | I. White | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:12 |
| 23 | B. Stuart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25:04 |
| 27 | K. Quincey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20:17 |
| 37 | D. Janik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15:40 |
| 55 | N. Kronwall | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25:22 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | T. Conklin | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 62:42 | |
| 36 | J. Pearce | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B. Prust | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:54 |
| 10 | M. Gaborik | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:07 |
| 17 | B. Dubinsky | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:46 |
| 19 | B. Richards | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23:56 |
| 21 | D. Stepan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:12 |
| 22 | B. Boyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13:44 |
| 24 | R. Callahan | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 23:02 |
| 34 | J. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:16 |
| 36 | M. Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:32 |
| 42 | A. Anisimov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:14 |
| 62 | C. Hagelin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:28 |
| 71 | M. Rupp | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:48 |
| 4 | M. Del Zotto | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26:53 |
| 5 | D. Girardi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:13 |
| 18 | M. Staal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:07 |
| 27 | R. McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:13 |
| 41 | S. Bickel | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:39 |
| 53 | T. Erixon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H. Lundqvist | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 62:42 | П |
| 43 | M. Biron | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.