| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
K. Bieksa
T. Hall
D. Hamhuis| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Hall | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20:04 |
| 10 | S. Horcoff | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:25 |
| 14 | J. Eberle | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:25 |
| 16 | D. Hordichuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 04:45 |
| 20 | E. Belanger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:04 |
| 28 | R. Jones | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:43 |
| 56 | T. Hartikainen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:32 |
| 57 | A. Lander | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 06:30 |
| 83 | A. Hemsky | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
| 89 | S. Gagner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:14 |
| 91 | M. Paajarvi | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16:24 |
| 94 | R. Smyth | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:50 |
| 5 | L. Smid | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23:08 |
| 6 | R. Whitney | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:27 |
| 24 | T. Peckham | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21:52 |
| 25 | A. Sutton | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:30 |
| 44 | C. Potter | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:15 |
| 58 | J. Petry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23:15 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | N. Khabibulin | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 40 | D. Dubnyk | 35 | 33 | 2 | 94.3 | 65:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Booth | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| 9 | C. Hodgson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:01 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20:51 |
| 20 | C. Higgins | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| 22 | D. Sedin | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:27 |
| 27 | M. Malhotra | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 08:47 |
| 32 | D. Weise | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:50 |
| 33 | H. Sedin | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:11 |
| 36 | J. Hansen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| 40 | M. Lapierre | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:20 |
| 2 | D. Hamhuis | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25:15 |
| 3 | K. Bieksa | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26:32 |
| 4 | K. Ballard | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13:51 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:39 |
| 23 | A. Edler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:25 |
| 29 | A. Rome | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16:18 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 65:00 | П |
| 35 | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.