| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LAK | 1 | 4 | 0 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
D. Brown
A. Martinez
C. Fraser| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M. Cullen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:45 |
| 9 | M. Koivu | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:28 |
| 10 | D. Setoguchi | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12:38 |
| 14 | D. Powe | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:02 |
| 15 | D. Heatley | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:32 |
| 16 | B. Staubitz | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:50 |
| 18 | C. Gillies | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 09:15 |
| 21 | K. Brodziak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:14 |
| 22 | C. Clutterbuck | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14:25 |
| 25 | N. Johnson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:41 |
| 43 | W. Peters | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 09:26 |
| 96 | P. Bouchard | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:15 |
| 3 | M. Zidlicky | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22:05 |
| 6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 02:18 |
| 39 | N. Prosser | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:11 |
| 44 | J. Falk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26:06 |
| 46 | J. Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21:57 |
| 55 | N. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21:58 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | N. Backstrom | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 28:16 | |
| 37 | J. Harding | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 31:44 | Пор |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Richards | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:30 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
| 12 | S. Gagne | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:19 |
| 13 | K. Clifford | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 08:22 |
| 14 | J. Williams | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:13 |
| 15 | B. Richardson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:17 |
| 17 | E. Moreau | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:27 |
| 22 | T. Lewis | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:35 |
| 23 | D. Brown | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:45 |
| 24 | C. Fraser | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 09:33 |
| 28 | J. Stoll | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:25 |
| 47 | T. Hunter | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:56 |
| 2 | M. Greene | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15:49 |
| 3 | J. Johnson | D | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23:32 |
| 7 | R. Scuderi | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:08 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:50 |
| 27 | A. Martinez | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:16 |
| 33 | W. Mitchell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | J. Quick | 26 | 24 | 2 | 92.3 | 59:40 | П |
| 45 | J. Bernier | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.