| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJD | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| PHI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
P. Elias
I. Kovalchuk
M. Talbot| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Zubrus | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21:36 |
| 9 | Z. Parise | L | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24:48 |
| 11 | B. Mills | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:36 |
| 12 | N. Palmieri | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:43 |
| 14 | A. Henrique | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:54 |
| 15 | P. Sykora | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| 17 | I. Kovalchuk | L | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:38 |
| 20 | R. Carter | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:54 |
| 21 | M. Tedenby | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:29 |
| 23 | D. Clarkson | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13:01 |
| 25 | C. Janssen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:08 |
| 26 | P. Elias | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23:27 |
| 2 | M. Fraser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16:06 |
| 5 | A. Larsson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23:35 |
| 7 | H. Tallinder | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24:11 |
| 24 | B. Salvador | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:00 |
| 28 | A. Volchenkov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:20 |
| 29 | M. Fayne | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:36 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hedberg | 23 | 20 | 3 | 87.0 | 65:00 | П |
| 30 | M. Brodeur | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:34 |
| 15 | A. Nodl | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:25 |
| 17 | W. Simmonds | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:46 |
| 19 | S. Hartnell | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22:21 |
| 27 | M. Talbot | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16:30 |
| 28 | C. Giroux | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27:04 |
| 29 | H. Zolnierczyk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:16 |
| 36 | Z. Rinaldo | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 02:24 |
| 45 | J. Shelley | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:16 |
| 48 | D. Brière | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25:17 |
| 68 | J. Jagr | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:58 |
| 93 | J. Voracek | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:26 |
| 5 | B. Coburn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22:54 |
| 6 | A. Lilja | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:15 |
| 25 | M. Carle | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22:11 |
| 26 | E. Gustafsson | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:57 |
| 41 | A. Meszaros | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:16 |
| 44 | K. Timonen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26:10 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I. Bryzgalov | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 35 | S. Bobrovsky | 39 | 36 | 3 | 92.3 | 65:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.