| 1-й период | 2-й период | 3-й период | ОТ | Б | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| MTL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
M. Hejduk
M. Pacioretty
B. Gionta| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Duchene | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17:28 |
| 12 | K. Porter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 04:54 |
| 16 | J. McClement | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:52 |
| 17 | C. Kobasew | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:34 |
| 23 | M. Hejduk | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:16 |
| 26 | P. Stastny | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:49 |
| 28 | J. Lindstrom | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| 34 | D. Winnik | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21:36 |
| 37 | R. O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:25 |
| 54 | D. Jones | R | 2 | 1 | 3 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:33 |
| 55 | C. McLeod | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 07:51 |
| 92 | G. Landeskog | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:14 |
| 3 | R. O'Byrne | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:47 |
| 5 | S. O'Brien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18:41 |
| 6 | E. Johnson | D | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:08 |
| 8 | J. Hejda | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25:51 |
| 27 | K. Quincey | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24:33 |
| 44 | R. Wilson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:05 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Varlamov | 43 | 38 | 5 | 88.4 | 64:55 | П |
| 35 | J. Giguere | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | S. Gomez | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| 14 | T. Plekanec | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21:37 |
| 21 | B. Gionta | R | 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17:49 |
| 32 | T. Moen | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:15 |
| 46 | A. Kostitsyn | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:15 |
| 51 | D. Desharnais | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:17 |
| 52 | M. Darche | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 06:05 |
| 60 | A. Palushaj | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:57 |
| 63 | A. Engqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:17 |
| 67 | M. Pacioretty | L | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22:21 |
| 72 | E. Cole | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15:06 |
| 81 | L. Eller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:13 |
| 26 | J. Gorges | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:09 |
| 61 | R. Diaz | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:58 |
| 68 | Y. Weber | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21:01 |
| 74 | A. Emelin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17:39 |
| 75 | H. Gill | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:25 |
| 76 | P. Subban | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25:41 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | P. Budaj | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 31 | C. Price | 30 | 25 | 5 | 83.3 | 65:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.