| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| PIT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAL | 2 | 2 | 1 | 5 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
L. Eriksson
S. Robidas
S. Ott| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M. Letestu | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:34 |
| 14 | C. Kunitz | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17:21 |
| 17 | M. Rupp | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:19 |
| 19 | M. Comrie | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:34 |
| 24 | M. Cooke | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:29 |
| 25 | M. Talbot | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:55 |
| 27 | C. Adams | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:28 |
| 28 | E. Godard | R | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 06:20 |
| 45 | A. Asham | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 11:16 |
| 48 | T. Kennedy | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13:17 |
| 71 | E. Malkin | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:00 |
| 87 | S. Crosby | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18:39 |
| 3 | A. Goligoski | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22:07 |
| 4 | Z. Michalek | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:33 |
| 5 | D. Engelland | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16:12 |
| 7 | P. Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:03 |
| 44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18:40 |
| 58 | K. Letang | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17:53 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Johnson | 29 | 24 | 5 | 82.8 | 60:00 | Пор |
| 29 | M. Fleury | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Morrow | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 16:57 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 12:14 |
| 16 | A. Burish | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13:46 |
| 17 | T. Petersen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| 18 | J. Neal | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:40 |
| 20 | B. Sutherby | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 09:44 |
| 21 | L. Eriksson | L | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:14 |
| 23 | T. Wandell | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:19 |
| 24 | B. Segal | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10:29 |
| 29 | S. Ott | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15:26 |
| 63 | M. Ribeiro | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| 91 | B. Richards | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| 2 | N. Grossmann | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:57 |
| 3 | S. Robidas | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 24:24 |
| 5 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13:31 |
| 6 | T. Daley | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19:52 |
| 28 | M. Fistric | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:19 |
| 37 | K. Skrastins | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:46 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | A. Raycroft | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| 32 | K. Lehtonen | 23 | 21 | 2 | 91.3 | 60:00 | П |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.