| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 2 | 2 | 1 | 5 |
| CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
P. Sharp
T. Kopecky
R. Umberger| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P. Sharp | L | 2 | 0 | 2 | +1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16:48 |
| 15 | F. Pisani | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:40 |
| 19 | J. Toews | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:06 |
| 20 | J. Skille | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:07 |
| 22 | T. Brouwer | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:02 |
| 25 | V. Stalberg | L | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:44 |
| 28 | J. Dowell | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
| 29 | B. Bickell | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:21 |
| 36 | D. Bolland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| 81 | M. Hossa | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:48 |
| 82 | T. Kopecky | R | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 16:04 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23:16 |
| 5 | J. Cullimore | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:54 |
| 6 | J. Hendry | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:43 |
| 7 | B. Seabrook | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24:21 |
| 8 | N. Leddy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:23 |
| 24 | N. Boynton | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23:00 |
| 32 | J. Scott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:32 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | M. Turco | 32 | 30 | 2 | 93.8 | 60:00 | П |
| 50 | C. Crawford | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D. Dorsett | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:17 |
| 16 | D. Brassard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14:47 |
| 18 | R. Umberger | C | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:32 |
| 19 | E. Moreau | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:57 |
| 20 | K. Huselius | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
| 24 | D. MacKenzie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:52 |
| 26 | S. Pahlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:46 |
| 28 | N. Filatov | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:16 |
| 50 | A. Vermette | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:15 |
| 61 | R. Nash | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:20 |
| 71 | C. Clark | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11:27 |
| 93 | J. Voracek | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:02 |
| 3 | M. Methot | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:09 |
| 6 | A. Stralman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:15 |
| 10 | K. Russell | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:44 |
| 35 | J. Hejda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:07 |
| 51 | F. Tyutin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:59 |
| 97 | R. Klesla | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:25 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mason | 40 | 35 | 5 | 87.5 | 59:07 | Пор |
| 32 | M. Garon | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.