| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 2 | 3 | 2 | 7 |
| VAN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P. Sharp | L | 1 | 3 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| 11 | J. Madden | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:33 |
| 16 | A. Ladd | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:02 |
| 19 | J. Toews | C | 3 | 2 | 5 | +1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20:44 |
| 32 | K. Versteeg | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
| 33 | D. Byfuglien | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17:11 |
| 36 | D. Bolland | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:31 |
| 37 | A. Burish | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:03 |
| 55 | B. Eager | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:42 |
| 81 | M. Hossa | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18:01 |
| 82 | T. Kopecky | R | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14:57 |
| 88 | P. Kane | R | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18:06 |
| 2 | D. Keith | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 29:10 |
| 4 | N. Hjalmarsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:10 |
| 5 | B. Sopel | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:36 |
| 6 | J. Hendry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:43 |
| 7 | B. Seabrook | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:56 |
| 51 | B. Campbell | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:26 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Niemi | 30 | 26 | 4 | 86.7 | 59:58 | П |
| 39 | C. Huet | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | R. Johnson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 09:28 |
| 14 | A. Burrows | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:22 |
| 15 | T. Glass | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:53 |
| 17 | R. Kesler | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:23 |
| 18 | S. Bernier | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:24 |
| 21 | M. Raymond | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:55 |
| 22 | D. Sedin | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19:50 |
| 26 | M. Samuelsson | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17:38 |
| 33 | H. Sedin | C | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| 36 | J. Hansen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:43 |
| 40 | M. Grabner | L | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:59 |
| 42 | K. Wellwood | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:29 |
| 3 | K. Bieksa | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24:04 |
| 5 | C. Ehrhoff | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:14 |
| 6 | S. Salo | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23:22 |
| 23 | A. Edler | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26:21 |
| 41 | A. Alberts | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:11 |
| 55 | S. O'Brien | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 09:38 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Luongo | 33 | 27 | 6 | 81.8 | 58:37 | Пор |
| 30 | A. Raycroft | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.