| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| CGY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очные встречи этих тренеров с сезона 2015/16, регулярка и плей-офф вместе.
N. Backstrom
M. Koivu
A. Brunette| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Koivu | C | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:09 |
| 11 | O. Nolan | R | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:40 |
| 12 | C. Kobasew | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:14 |
| 14 | M. Havlat | R | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| 15 | A. Brunette | L | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:06 |
| 16 | A. Ebbett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:14 |
| 20 | A. Miettinen | R | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:18 |
| 21 | K. Brodziak | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:47 |
| 22 | C. Clutterbuck | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:18 |
| 24 | D. Boogaard | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:09 |
| 48 | G. Latendresse | L | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:28 |
| 51 | J. Sheppard | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:45 |
| 3 | M. Zidlicky | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:38 |
| 6 | G. Zanon | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20:08 |
| 8 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:39 |
| 34 | S. Hnidy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| 45 | C. Barker | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:29 |
| 55 | N. Schultz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:47 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | N. Backstrom | 29 | 29 | 0 | 100.0 | 60:00 | П |
| 37 | J. Harding | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
| # | Игрок | Поз | Г | П | О | +/− | БВ | СП | ББ | Штр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | N. Hagman | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
| 12 | J. Iginla | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:11 |
| 17 | R. Bourque | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14:36 |
| 18 | M. Stajan | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| 19 | J. Mayers | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:00 |
| 20 | C. Glencross | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| 21 | C. Higgins | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:02 |
| 22 | D. Langkow | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| 23 | E. Nystrom | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:34 |
| 25 | D. Moss | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 26 | A. Kotalik | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
| 60 | M. Backlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| 3 | I. White | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:48 |
| 4 | J. Bouwmeester | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:20 |
| 5 | M. Giordano | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:23 |
| 6 | C. Sarich | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18:09 |
| 7 | A. Pardy | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:14 |
| 28 | R. Regehr | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| # | Вратарь | Броски | Сейвы | Пропущено | % | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | M. Kiprusoff | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 60:00 | Пор |
| 36 | M. Keetley | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
Счёт, составы и статистика матча — официальный источник НХЛ (nhle.com). Время московское.